اللون
- بدءًا من اللون الأبيض الدافئ إلى البارد؛ 16 مليون لون
الشبكات
Wi-Fi Protocol | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
Wi-Fi Frequency | 2.4 GHz |
عام
Operating Temperature | 0 ºC~ 40 ºC |
---|---|
Operating Humidity | 10%~90%RH, Non-condensing |
Weight | 55 g (package included) |
Package Contents | Tapo Smart Spotlight ×4 Quick Start Guide |
Lamp Base | GU10 fitting |
Product Dimensions | D50 x 55.2 mm |
Certifications | CE, ERP, RoHS, RCM |
المواصفات التقنية
Form Factor | GU10 |
---|---|
Brightness | 350 Lumens (50 W Equivalent) |
Dimmable | Yes (via app and voice only) |
Light Beam Angle | 40° |
SDCM | < 6 |
Switching Cycles | 15,000 |
Lifetime | 15,000 Hrs |
Weighted Energy Consumption | 4 kWh/1,000 h |
Energy Class | E |
Voltage | 220-240 V, 50/60 Hz |
Colour Temperature | 2,200-6,500 K |
Warm-up Time up to 95% | ≤1 s |
Colour Rendering Index | ≥ 80 |
Wattage | 3.7 W |
Standby Power | 0.2 W |
* المواصفات السابقة هي قيم نظرية تستند إلى تصميم المنتج. من أجل تقديم معلومات ومواصفات وسمات دقيقة للمنتجات، قد تقوم الشركة المصنعة بإجراء تعديلات لحظية على المواصفات السابقة، حتى تطابق أداء ومواصفات ومؤشرات ومحتويات المنتج الفعلي. تخضع معلومات المنتج إلى التغيير والتعديل دون إخطار.